Theorieplan
Wann und wo der nächste Kurs stattfindet erfährst du hier.
Sonntag 01.01.2023 | – | – | – |
Montag 02.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 1 + 2 1 + 2 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 03.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 3 + 4 | Bockenheim |
Mittwoch 04.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 3 + 4 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 05.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 7 + 8 | Bockenheim |
Freitag 06.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 | Heddernheim |
Samstag 07.01.2023 | – | – | – |
Sonntag 08.01.2023 | – | – | – |
Montag 09.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 9 + 10 7 + 8 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 10.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 11 + 12 | Bockenheim |
Mittwoch 11.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 13 + 14 9 + 10 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 12.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 1 + 2 | Bockenheim |
Freitag 13.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 11 + 12 | Heddernheim |
Samstag 14.01.2023 | – | – | – |
Sonntag 15.01.2023 | – | – | – |
Montag 16.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 3 + 4 13 + 14 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 17.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 | Bockenheim |
Mittwoch 18.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 7 + 8 1 + 2 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 19.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 9 + 10 | Bockenheim |
Freitag 20.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 3 + 4 | Heddernheim |
Samstag 21.01.2023 | – | – | – |
Sonntag 22.01.2023 | – | – | – |
Montag 23.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 11 + 12 5 + 6 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 24.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 13 + 14 | Bockenheim |
Mittwoch 25.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 1 + 2 7 + 8 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 26.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 3 + 4 | Bockenheim |
Freitag 27.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 9 + 10 | Heddernheim |
Samstag 28.01.2023 | – | – | – |
Sonntag 29.01.2023 | – | – | – |
Montag 30.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 11 + 12 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 31.01.2023 | 18 – 21 Uhr | 7 + 8 | Bockenheim |
Mittwoch 01.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 9 + 10 13 + 14 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 02.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 11 + 12 | Bockenheim |
Freitag 03.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 1 + 2 | Heddernheim |
Samstag 04.02.2023 | – | – | – |
Sonntag 05.02.2023 | – | – | – |
Montag 06.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 13 + 14 3 + 4 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 07.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 1 + 2 | Bockenheim |
Mittwoch 08.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 3 + 4 5 + 6 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 09.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 | Bockenheim |
Freitag 10.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 7 + 8 | Heddernheim |
Samstag 11.02.2023 | – | – | – |
Sonntag 12.02.2023 | – | – | – |
Montag 13.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 7 + 8 9 + 10 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 14.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 9 + 10 | Bockenheim |
Mittwoch 15.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 11 + 12 11 + 12 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 16.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 13 + 14 | Bockenheim |
Freitag 17.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 13 + 14 | Heddernheim |
Samstag 18.02.2023 | – | – | – |
Sonntag 19.02.2023 | – | – | – |
Montag 20.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 1 + 2 1 + 2 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 21.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 3 + 4 | Bockenheim |
Mittwoch 22.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 3 + 4 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 23.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 7 + 8 | Bockenheim |
Freitag 24.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 | Heddernheim |
Samstag 25.02.2023 | – | – | – |
Sonntag 26.02.2023 | – | – | – |
Montag 27.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 9 + 10 7 + 8 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 28.02.2023 | 18 – 21 Uhr | 11 + 12 | Bockenheim |
Dillenburger Straße 37
60439 Frankfurt am Main
Telefon: 069 – 95 90 84 84
Öffnungszeiten
Montag – Freitag 13:00 – 19:00 Uhr
Samstag 11:00 – 14:00 Uhr
Adalbertstraße 23
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 – 977 86 000
Öffnungszeiten
Montag – Freitag 11:00 – 20:00 Uhr
Samstag 11:00 – 14:00 Uhr