Theorieplan
Wann und wo der nächste Kurs stattfindet erfährst du hier.
Mittwoch 01.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 9 + 10 3 + 4 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 02.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 11 + 12 | Bockenheim |
Freitag 03.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 13 + 14 5 + 6 | Bockenheim Heddernheim |
Samstag 04.11.2023 | – | – | – |
Sonntag 05.11.2023 | – | – | – |
Montag 06.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 1 + 2 7 + 8 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 07.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 3 + 4 | Bockenheim |
Mittwoch 08.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 9 + 10 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 09.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 7 + 8 | Bockenheim |
Freitag 10.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 9 + 10 11 + 12 | Bockenheim Heddernheim |
Samstag 11.11.2023 | – | – | – |
Sonntag 12.11.2023 | – | – | – |
Montag 13.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 11 + 12 13 + 14 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 14.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 13 + 14 | Bockenheim |
Mittwoch 15.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 1 + 2 1 + 2 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 16.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 3 + 4 | Bockenheim |
Freitag 17.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 3 + 4 | Bockenheim Heddernheim |
Samstag 18.11.2023 | – | – | – |
Sonntag 19.11.2023 | – | – | – |
Montag 20.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 7 + 8 5 + 6 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 21.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 9 + 10 | Bockenheim |
Mittwoch 22.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 11 + 12 7 + 8 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 23.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 13 + 14 | Bockenheim |
Freitag 24.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 1 + 2 9 + 10 | Bockenheim Heddernheim |
Samstag 25.11.2023 | – | – | – |
Sonntag 26.11.2023 | – | – | – |
Montag 27.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 3 + 4 11 + 12 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 28.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 | Bockenheim |
Mittwoch 29.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 7 + 8 13 + 14 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 30.11.2023 | 18 – 21 Uhr | 9 + 10 | Bockenheim |
Freitag 01.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 11 + 12 1 + 2 | Bockenheim Heddernheim |
Samstag 02.12.2023 | – | – | – |
Sonntag 03.12.2023 | – | – | – |
Montag 04.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 13 + 14 3 + 4 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 05.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 1 + 2 | Bockenheim |
Mittwoch 06.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 3 + 4 5 + 6 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 07.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 | Bockenheim |
Freitag 08.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 7 + 8 7 + 8 | Bockenheim Heddernheim |
Samstag 09.12.2023 | – | – | – |
Sonntag 10.12.2023 | – | – | – |
Montag 11.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 9 + 10 9 + 10 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 12.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 11 + 12 | Bockenheim |
Mittwoch 13.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 13 + 14 11 + 12 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 14.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 1 + 2 | Bockenheim |
Freitag 15.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 3 + 4 13 + 14 | Bockenheim Heddernheim |
Samstag 16.12.2023 | – | – | – |
Sonntag 17.12.2023 | – | – | – |
Montag .18.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 1 + 2 | Bockenheim Heddernheim |
Dienstag 19.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 7 + 8 | Bockenheim |
Mittwoch 20.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 9 + 10 3 + 4 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 21.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 11 + 12 | Bockenheim |
Freitag 22.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 13 + 14 5 + 6 | Bockenheim Heddernheim |
Samstag 23.12.2023 | – | – | – |
Sonntag 24.12.2023 | – | – | – |
Montag 25.12.2023 | – | – | – |
Dienstag 26.12.2023 | – | – | – |
Mittwoch 27.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 1 + 2 7 + 8 | Bockenheim Heddernheim |
Donnerstag 28.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 3 + 4 | Bockenheim |
Freitag 29.12.2023 | 18 – 21 Uhr | 5 + 6 9 + 10 | Bockenheim Heddernheim |
Samstag 30.12.2023 | – | – | – |
Sonntag 31.12.2023 | – | – | – |
Dillenburger Straße 37
60439 Frankfurt am Main
Telefon: 069 – 95 90 84 84
Öffnungszeiten
Montag – Freitag 13:00 – 19:00 Uhr
Samstag 11:00 – 14:00 Uhr
Adalbertstraße 23
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 – 977 86 000
Öffnungszeiten
Montag – Freitag 11:00 – 20:00 Uhr
Samstag 11:00 – 14:00 Uhr